-
2023년형 M1 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 M2 가솔린 3.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 M2 가솔린 2.0 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 New M3 가솔린 3.0 세단 (개소세 30% 인하)
- M340i LCI 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,200,000원
- M340i LCI (P0-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,300,000원
- M340i LCI (P1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,300,000원
- M340i LCI (P1-0) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,300,000원
- M340i LCI First Edition 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,400,000원
- M340i LCI First Edition-1 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,500,000원
- M3 Competition M xDrive 휘발유 8.3㎞/ℓ 130,600,000원
- M3 Competition M xDrive (P0-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 131,700,000원
- M3 Competition M xDrive (P1-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 134,300,000원
- M3 Competition M xDrive (P1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 134,500,000원
- M3 Competition M xDrive (OS) 휘발유 8.3㎞/ℓ 136,500,000원
-
2023년형 New M3 가솔린 3.0 투어링 (개소세 30% 인하)
- M340i xDrive LCI 휘발유 9.6㎞/ℓ 86,300,000원
- M340i xDrive LCI (P0-2) 휘발유 9.6㎞/ℓ 86,400,000원
- M340i xDrive LCI (P0-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 86,800,000원
- M340i xDrive LCI (P1-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 86,800,000원
- M340i xDrive LCI (P1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 86,800,000원
- M340i xDrive LCI First Edition 휘발유 9.6㎞/ℓ 90,600,000원
- M340i xDrive LCI First Edition-1 휘발유 9.6㎞/ℓ 90,500,000원
-
2023년형 M4 가솔린 3.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
- M440i xDrive 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,400,000원
- M440i xDrive (P0-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,500,000원
- M440i xDrive (OS)(P1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 88,900,000원
- M440i xDrive Performance (OS) 휘발유 10.4㎞/ℓ 86,200,000원
- M4 Competition M xDrive 휘발유 8.3㎞/ℓ 128,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P0-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 128,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P0-2) 휘발유 8.3㎞/ℓ 129,800,000원
- M4 Competition M xDrive (P0-3) 휘발유 8.3㎞/ℓ 129,800,000원
- M4 Competition M xDrive (P1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 132,600,000원
- M4 Competition M xDrive (P1-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 133,700,000원
- M4 Competition M xDrive (OS) 휘발유 8.3㎞/ℓ 133,100,000원
- M4 Competition M xDrive (OS-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 133,100,000원
- M4 Competition M xDrive (OS-2) 휘발유 8.3㎞/ℓ 133,100,000원
- M440i xDrive Performance (OS) 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,400,000원
-
2023년형 The M4 가솔린 3.0 컨버터블 (개소세 30% 인하)
- M440i xDrive Convertible 휘발유 9.6㎞/ℓ 93,000,000원
- M440i xDrive Convertible (P0-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 93,000,000원
- M440i xDrive Convertible (P0-2) 휘발유 9.6㎞/ℓ 93,100,000원
- M440i xDrive Convertible (OS)(P1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 94,500,000원
- M440i xDrive Convertible Performance (OS) 휘발유 9.6㎞/ℓ 93,400,000원
- M4 Competition M xDrive 휘발유 8.3㎞/ℓ 134,100,000원
- M4 Competition M xDrive (P1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 138,100,000원
-
2023년형 i4 M 전기 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 M5 가솔린 4.4 세단 (개소세 30% 인하)
- M550i xDrive LCI 휘발유 7.9㎞/ℓ 120,400,000원
- M550i xDrive LCI (P0-0) 휘발유 7.9㎞/ℓ 120,400,000원
- M550i xDrive LCI (P0-1) 휘발유 7.9㎞/ℓ 120,500,000원
- M550i xDrive LCI (P1) 휘발유 7.9㎞/ℓ 123,200,000원
- M5 Competition LCI 휘발유 7.6㎞/ℓ 166,200,000원
- M5 Competition LCI (P0-1) 휘발유 7.6㎞/ℓ 166,200,000원
- M5 Competition LCI (P0-2) 휘발유 7.6㎞/ℓ 166,300,000원
- M5 Competition LCI (P1) 휘발유 7.6㎞/ℓ 169,700,000원
-
2023년형 The New M8 가솔린 4.4 쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 The New M8 가솔린 4.4 그란 쿠페 (개소세 30% 인하)
- M850i xDrive LCI (P0-0) 휘발유 7.7㎞/ℓ 139,000,000원
- M850i xDrive LCI 휘발유 7.7㎞/ℓ 139,000,000원
- M850i xDrive LCI 휘발유 7.7㎞/ℓ 140,300,000원
- M850i xDrive LCI (P1) 휘발유 7.7㎞/ℓ 141,300,000원
- M850i xDrive LCI (P1-0) 휘발유 7.7㎞/ℓ 141,300,000원
- M850i xDrive LCI (P0-2) 휘발유 7.7㎞/ℓ 139,100,000원
- M8 Competition LCI (P0-0) 휘발유 7.3㎞/ℓ 240,400,000원
- M8 Competition LCI (P0-1) 휘발유 7.3㎞/ℓ 240,500,000원
- M8 Competition LCI (P1) 휘발유 7.3㎞/ℓ 244,200,000원
-
2023년형 X2 M 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 New X3 M 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 New X4 M 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 iX M 전기 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 New X5 M 가솔린 4.4 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 New X6 M 가솔린 4.4 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 New X7 M 가솔린 4.4 MHEV
-
2022년형 M7 가솔린 6.6 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 Z4 M 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
- M40i 휘발유 10.2㎞/ℓ 93,700,000원
- M40i (P2) 휘발유 10.2㎞/ℓ 93,700,000원
- M40i (Froz) 휘발유 10.2㎞/ℓ 96,000,000원
- M40i (P1-1) 휘발유 10.2㎞/ℓ 90,600,000원
- M40i 휘발유 10.2㎞/ℓ 91,100,000원
- M40i (P1-2) 휘발유 10.2㎞/ℓ 91,000,000원
- M40i (P1) 휘발유 10.2㎞/ℓ 91,100,000원
- M40i (P2) 휘발유 10.2㎞/ℓ 91,600,000원
- M40i Perfomance (P1-1) 휘발유 10.2㎞/ℓ 69,500,000원
-
2023년형 사전계약 New X7 M 가솔린 4.4 MHEV
-
2022년형 i4 M 전기 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 M1 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- M135i xDrive (P2-1) 휘발유 10.0㎞/ℓ 59,000,000원
- M135i xDrive (OS-2) 휘발유 10.0㎞/ℓ 62,500,000원
- M135i xDrive (OS-3) 휘발유 10.0㎞/ℓ 62,400,000원
- M135i xDrive 휘발유 10.0㎞/ℓ 57,600,000원
- M135i xDrive (P1-1) 휘발유 10.0㎞/ℓ 57,700,000원
- M135i xDrive (P1-1) 휘발유 10.0㎞/ℓ 57,800,000원
- M135i xDrive (P1) 휘발유 10.0㎞/ℓ 58,200,000원
- M135i xDrive (P1-2) 휘발유 10.0㎞/ℓ 58,400,000원
- M135i xDrive (P2-2) 휘발유 10.0㎞/ℓ 59,650,000원
- M135i xDrive (P2) 휘발유 10.0㎞/ℓ 59,750,000원
- M135i xDrive (OS-4) 휘발유 10.0㎞/ℓ 62,400,000원
- M135i xDrive (OS) 휘발유 10.0㎞/ℓ 62,600,000원
- M135i xDrive (OS-1) 휘발유 10.0㎞/ℓ 62,500,000원
-
2022년형 M2 가솔린 3.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 M2 가솔린 2.0 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 M3 가솔린 3.0 세단 (개소세 30% 인하)
- M340i Perfomance (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 80,100,000원
- M340i (P1-2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 76,100,000원
- M340i (P1-2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 76,100,000원
- M340i (P1-1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 76,200,000원
- M340i (P1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 76,700,000원
- M340i (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,500,000원
- M340i Perfomance (P1-6) 휘발유 9.9㎞/ℓ 77,700,000원
- M340i Perfomance (P1-1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 77,700,000원
- M340i Perfomance (P1-2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 77,700,000원
- M340i Perfomance (P1-3) 휘발유 9.9㎞/ℓ 77,700,000원
- M340i Perfomance (P1-5) 휘발유 9.9㎞/ℓ 77,800,000원
- M340i Perfomance 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,200,000원
- M340i Perfomance (P1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,200,000원
- M340i Perfomance (P1-2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,200,000원
- M340i Perfomance (P2-1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,200,000원
- M340i Perfomance (P1-1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,300,000원
- M340i Perfomance (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,400,000원
- M340i Perfomance (P2-0) 휘발유 9.9㎞/ℓ 80,100,000원
- M340i Perfomance (OS) 휘발유 9.9㎞/ℓ 77,500,000원
-
2022년형 M3 가솔린 3.0 투어링 (개소세 30% 인하)
- M340i xDrive Touring Performance (P2-1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 84,500,000원
- M340i xDrive Performance 휘발유 9.9㎞/ℓ 78,200,000원
- M340i xDrive Performance (P1-1) 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,000,000원
- M340i xDrive Performance (P1-2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,100,000원
- M340i xDrive Performance 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,500,000원
- M340i xDrive Performance (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,500,000원
- M340i xDrive Performance (P1-3) 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,600,000원
- M340i xDrive Touring 휘발유 9.9㎞/ℓ 81,000,000원
- M340i xDrive Touring (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,900,000원
- M340i xDrive Touring Performance (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 82,500,000원
- M340i xDrive Touring Performance (P2) 휘발유 9.9㎞/ℓ 84,600,000원
-
2022년형 The New M3 가솔린 3.0 세단 (개소세 30% 인하)
- M3 Competition M xDrive (P2) 휘발유 8.3㎞/ℓ 127,600,000원
- M3 Competition M xDrive (OS-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 134,200,000원
- M3 Competition 휘발유 8.3㎞/ℓ 121,200,000원
- M3 Competition (P2) 휘발유 8.3㎞/ℓ 121,700,000원
- M3 Competition (P1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 126,300,000원
- M3 Competition M xDrive (P1-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 125,800,000원
- M3 Competition M xDrive 휘발유 8.3㎞/ℓ 126,300,000원
- M3 Competition M xDrive (P1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 126,300,000원
-
2022년형 M4 가솔린 3.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
- M440i xDrive (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,000,000원
- M440i xDrive (P1-2) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,500,000원
- M440i xDrive (P0-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,500,000원
- M440i xDrive (P1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,500,000원
- M440i xDrive 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,000,000원
- M440i xDrive (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,000,000원
- M440i xDrive (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,200,000원
- M440i xDrive (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,100,000원
- M440i xDrive (P2) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,600,000원
- M440i xDrive (P1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,700,000원
- M440i xDrive (P0-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 83,000,000원
- M440i xDrive (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 83,300,000원
- M440i xDrive (P2-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,400,000원
- M440i xDrive (P2) 휘발유 10.4㎞/ℓ 87,500,000원
- M440i xDrive Performance (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,000,000원
- M440i xDrive Performance (P1-1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 81,600,000원
- M440i xDrive Performance (P1) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,100,000원
- M440i xDrive Performance (P1-4) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,100,000원
- M440i xDrive Performance (P1-3) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,200,000원
- M440i xDrive Performance (OS) 휘발유 10.4㎞/ℓ 82,600,000원
- M4 Competition 휘발유 9.3㎞/ℓ 122,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P1-1) 휘발유 9.3㎞/ℓ 125,600,000원
- M4 Competition M xDrive (P1-2) 휘발유 9.3㎞/ℓ 126,600,000원
- M4 Competition M xDrive 휘발유 9.3㎞/ℓ 127,200,000원
- M4 Competition M xDrive (P1) 휘발유 9.3㎞/ℓ 127,200,000원
- M4 Competition M xDrive (OS-1) 휘발유 9.3㎞/ℓ 127,200,000원
- M4 Competition M xDrive (P2) 휘발유 9.3㎞/ℓ 128,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P2-2) 휘발유 9.3㎞/ℓ 128,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P2-1) 휘발유 9.3㎞/ℓ 128,000,000원
- M4 Competition M xDrive (P0-1) 휘발유 9.3㎞/ℓ 128,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P2-1) 휘발유 9.3㎞/ℓ 130,700,000원
- M4 Competition M xDrive (OS) 휘발유 9.3㎞/ℓ 140,100,000원
-
2022년형 The M4 가솔린 3.0 컨버터블 (개소세 30% 인하)
- M440i xDrive Convertible (P1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 88,700,000원
- M440i xDrive Convertible (P1-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 88,800,000원
- M440i xDrive Convertible 휘발유 9.6㎞/ℓ 89,200,000원
- M440i xDrive Convertible Performance (P1-2) 휘발유 9.6㎞/ℓ 89,700,000원
- M440i xDrive Convertible Performance (P1-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 89,700,000원
- M440i xDrive Convertible Performance (P1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 89,800,000원
- M440i xDrive Convertible Performance (P0-2) 휘발유 9.6㎞/ℓ 91,900,000원
- M4 Competition M xDrive (P2) 휘발유 8.3㎞/ℓ 134,100,000원
- M440i xDrive Convertible (P1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 89,900,000원
- M440i xDrive Convertible (P1-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 90,000,000원
- M440i xDrive Convertible (P2-1) 휘발유 9.6㎞/ℓ 93,000,000원
- M440i xDrive Convertible (P2) 휘발유 9.6㎞/ℓ 93,100,000원
- M440i xDrive Convertible Performance (OS-2) 휘발유 9.6㎞/ℓ 91,700,000원
- M4 Competition M xDrive (P1-1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 131,500,000원
- M4 Competition M xDrive (P1-2) 휘발유 8.3㎞/ℓ 132,000,000원
- M4 Competition M xDrive 휘발유 8.3㎞/ℓ 132,100,000원
- M4 Competition M xDrive (P1) 휘발유 8.3㎞/ℓ 132,100,000원
-
2022년형 M5 가솔린 4.4 세단 (개소세 30% 인하)
- M550i xDrive LCI (P2-1) 휘발유 7.9㎞/ℓ 120,700,000원
- M550i xDrive LCI (OS) 휘발유 7.9㎞/ℓ 125,600,000원
- M550i xDrive LCI (P0-1) 휘발유 7.9㎞/ℓ 114,000,000원
- M550i xDrive LCI 휘발유 7.9㎞/ℓ 116,000,000원
- M550i xDrive LCI (P0-2) 휘발유 7.9㎞/ℓ 116,000,000원
- M550i xDrive LCI (P1-1) 휘발유 7.9㎞/ℓ 116,100,000원
- M550i xDrive LCI (P1) 휘발유 7.9㎞/ℓ 116,200,000원
-
2022년형 New M5 가솔린 4.4 세단 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 New M8 가솔린 4.4 쿠페 (개소세 30% 인하)
- M850i xDrive LCI (P0-0) 휘발유 7.6㎞/ℓ 142,900,000원
- M850i xDrive LCI 휘발유 7.6㎞/ℓ 142,900,000원
- M850i xDrive LCI (OS) 휘발유 7.6㎞/ℓ 155,100,000원
- M850i xDrive First Edition 휘발유 7.6㎞/ℓ 155,100,000원
- M8 Competition 휘발유 7.6㎞/ℓ 240,800,000원
- M8 Competition M xDrive 휘발유 7.6㎞/ℓ 240,900,000원
- M8 Competition M xDrive 휘발유 7.6㎞/ℓ 240,200,000원
-
2022년형 New M8 가솔린 4.4 그란 쿠페 (개소세 30% 인하)
- M850i xDrive LCI (P0-1) 휘발유 7.7㎞/ℓ 139,000,000원
- M850i xDrive LCI 휘발유 7.7㎞/ℓ 140,400,000원
- M850i xDrive (P0-0) 휘발유 7.7㎞/ℓ 139,100,000원
- M850i xDrive First Edition 휘발유 7.7㎞/ℓ 148,100,000원
- M8 Competition 휘발유 7.3㎞/ℓ 239,800,000원
- M8 Competition 휘발유 7.3㎞/ℓ 241,900,000원
- M8 Competition M xDrive 휘발유 7.3㎞/ℓ 237,500,000원
- M8 Competition M xDrive 휘발유 7.3㎞/ℓ 239,800,000원
- M8 Competition M xDrive 휘발유 7.3㎞/ℓ 240,500,000원
-
2022년형 X2 M 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 New X3 M 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
- M40i (P2-3) 휘발유 9.2㎞/ℓ 96,400,000원
- M40i (P2-2) 휘발유 9.2㎞/ℓ 96,600,000원
- X3 M Competition LCI (P1-1) 휘발유 7.7㎞/ℓ 117,400,000원
- X3 M Competition LCI (P1) 휘발유 7.7㎞/ℓ 117,500,000원
- X3 M Competition LCI (P2) 휘발유 7.7㎞/ℓ 120,600,000원
- X3 M Competition LCI (P2-2) 휘발유 7.7㎞/ℓ 120,700,000원
- M40i (P1-2) 휘발유 9.2㎞/ℓ 92,600,000원
- M40i (P1-1) 휘발유 9.2㎞/ℓ 92,700,000원
- M40i 휘발유 9.2㎞/ℓ 93,700,000원
- M40i (OS) 휘발유 9.2㎞/ℓ 97,300,000원
- X3 M Competition (P2) 휘발유 7.7㎞/ℓ 113,200,000원
- X3 M Competition (P0) 휘발유 7.7㎞/ℓ 117,500,000원
- X3 M Competition (OS) 휘발유 7.7㎞/ℓ 118,400,000원
-
2022년형 New X4 M 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
- M40i LCI (P2-2) 휘발유 8.5㎞/ℓ 98,900,000원
- M40i LCI (P2-3) 휘발유 8.5㎞/ℓ 99,100,000원
- X4 M Competition LCI (P1) 휘발유 7.8㎞/ℓ 120,700,000원
- X4 M Competition LCI (P1-1) 휘발유 7.8㎞/ℓ 120,600,000원
- X4 M Competition LCI (P2) 휘발유 7.8㎞/ℓ 123,900,000원
- X4 M Competition LCI (P2-1) 휘발유 7.8㎞/ℓ 124,000,000원
- M40i (P1-2) 휘발유 8.5㎞/ℓ 95,100,000원
- M40i (P1-1) 휘발유 8.5㎞/ℓ 95,200,000원
- M40i (P1) 휘발유 8.5㎞/ℓ 96,200,000원
- M40i 휘발유 8.5㎞/ℓ 96,200,000원
- M40i 휘발유 8.5㎞/ℓ 96,300,000원
- X4 M Competition 휘발유 7.8㎞/ℓ 120,700,000원
- X4 M Competition (P0) 휘발유 7.8㎞/ℓ 120,700,000원
- X4 M Competition (P2) 휘발유 7.8㎞/ℓ 120,900,000원
- X4 M Competition (OS) 휘발유 7.8㎞/ℓ 122,200,000원
-
2022년형 New X5 M 가솔린 4.4 (개소세 30% 인하)
- M50i (P2-2) 휘발유 6.6㎞/ℓ 149,500,000원
- M50i (P2-3) 휘발유 6.6㎞/ℓ 149,700,000원
- M50i (P2) 휘발유 6.6㎞/ℓ 149,800,000원
- M50i (P2-1) 휘발유 6.6㎞/ℓ 150,000,000원
- M50i (P1-1) 휘발유 6.6㎞/ℓ 140,100,000원
- M50i (P0-3) 휘발유 6.6㎞/ℓ 142,400,000원
- M50i (P0-2) 휘발유 6.6㎞/ℓ 142,900,000원
- M50i (P0-1) 휘발유 6.6㎞/ℓ 143,200,000원
- M50i (P1-2) 휘발유 6.6㎞/ℓ 145,100,000원
- M50i (P2) 휘발유 6.6㎞/ℓ 145,200,000원
- M50i (P1) 휘발유 6.6㎞/ℓ 146,400,000원
- M50i 휘발유 6.6㎞/ℓ 146,600,000원
- M50i (P1-4) 휘발유 6.6㎞/ℓ 146,900,000원
- M50i (P1-3) 휘발유 6.6㎞/ℓ 149,400,000원
- X5 M Competition 휘발유 6.7㎞/ℓ 174,100,000원
- X5 M Competition (P1) 휘발유 6.7㎞/ℓ 174,100,000원
- X5 M Competition (P1-1) 휘발유 6.7㎞/ℓ 174,000,000원
- X5 M Competition (P2) 휘발유 6.7㎞/ℓ 174,600,000원
-
2022년형 New X6 M 가솔린 4.4 (개소세 30% 인하)
- M50i (P2) 휘발유 7.0㎞/ℓ 151,800,000원
- M50i (P2-2) 휘발유 7.0㎞/ℓ 151,900,000원
- M50i (P0-1) 휘발유 7.0㎞/ℓ 144,900,000원
- M50i (P1-2) 휘발유 7.0㎞/ℓ 147,000,000원
- M50i (P1-1) 휘발유 7.0㎞/ℓ 148,300,000원
- M50i (P1) 휘발유 7.0㎞/ℓ 148,300,000원
- M50i (P1-3) 휘발유 7.0㎞/ℓ 148,800,000원
- X6 M Competition (P1-1) 휘발유 6.8㎞/ℓ 177,000,000원
- X6 M Competition 휘발유 6.8㎞/ℓ 177,100,000원
- X6 M Competition (P1) 휘발유 6.8㎞/ℓ 177,100,000원
- X6 M Competition (P2) 휘발유 6.8㎞/ℓ 177,600,000원
-
2022년형 X7 M 가솔린 4.4 (개소세 30% 인하)
- M50i (P2) 휘발유 6.5㎞/ℓ 159,300,000원
- M50i (P2) 휘발유 6.5㎞/ℓ 162,100,000원
- M50i (P1) 휘발유 6.5㎞/ℓ 163,400,000원
- M50i (P1-3) 휘발유 6.5㎞/ℓ 158,600,000원
- M50i (P1-2) 휘발유 6.5㎞/ℓ 161,400,000원
- M50i (P1-1) 휘발유 6.5㎞/ℓ 161,500,000원
- M50i (P1-1) 휘발유 6.5㎞/ℓ 158,700,000원
- M50i (P0-1) 휘발유 6.5㎞/ℓ 163,400,000원
- M50i (P0-1) 휘발유 6.5㎞/ℓ 166,200,000원
- M50i (P0-2) 휘발유 6.5㎞/ℓ 165,400,000원
- M50i 휘발유 6.5㎞/ℓ 166,200,000원
- M50i (P2) 휘발유 6.5㎞/ℓ 163,900,000원
- M50i (P2) 휘발유 6.5㎞/ℓ 166,700,000원
한국
유럽
일본
미국