-
2022년형 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
- 40i xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 126,000,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 128,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (P1-1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 131,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (P2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 131,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P1-1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 125,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 125,600,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P1-1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 127,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 127,600,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P0-2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 129,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (6인승) (P0-1) 147,800,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence LCI (6인승) 148,800,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (7인승) 휘발유 8.2㎞/ℓ 130,300,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 130,800,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P0-2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 131,500,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (6인승) 휘발유 8.2㎞/ℓ 132,300,000원
- 40i xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 132,800,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (P1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 131,100,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (OS-2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 133,900,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (P0-2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 135,000,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) 휘발유 8.2㎞/ℓ 135,800,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) 휘발유 8.2㎞/ℓ 135,800,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (P2) 휘발유 8.2㎞/ℓ 136,300,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (OS-3) 휘발유 8.2㎞/ℓ 137,200,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (OS-1) 휘발유 8.2㎞/ℓ 137,200,000원
- 40i xDrive M Sport Package (6인승) (OS) 휘발유 8.2㎞/ℓ 137,300,000원
-
2022년형 디젤 3.0 (개소세 30% 인하)
- 40d xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P2) 경유 10.5㎞/ℓ 129,800,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P2) 경유 10.5㎞/ℓ 133,300,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P1-1) 경유 10.5㎞/ℓ 127,300,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P1) 경유 10.5㎞/ℓ 127,400,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P2) 경유 10.5㎞/ℓ 127,800,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P1-1) 경유 10.5㎞/ℓ 129,300,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P1) 경유 10.5㎞/ℓ 129,400,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P0-2) 경유 10.5㎞/ℓ 131,300,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (7인승) 경유 10.5㎞/ℓ 132,100,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (7인승) (P2) 경유 10.5㎞/ℓ 132,600,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P0-2) 경유 10.5㎞/ℓ 133,300,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (6인승) 경유 10.5㎞/ℓ 134,100,000원
- 40d xDrive Design Pure Exellence (6인승) (P2) 경유 10.5㎞/ℓ 134,600,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P1-2) 경유 10.5㎞/ℓ 132,800,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P1) 경유 10.5㎞/ℓ 132,900,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P0-2) 경유 10.5㎞/ℓ 136,800,000원
- 40d xDrive M Sport Package 경유 10.5㎞/ℓ 137,600,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P1-1) 경유 10.5㎞/ℓ 137,600,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P2-0) 경유 10.5㎞/ℓ 138,000,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P2) 경유 10.5㎞/ℓ 138,100,000원
- 40d xDrive M Sport Package (P1-1) 경유 10.5㎞/ℓ 136,800,000원
한국
유럽
일본
미국