-
2023년형 전기 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 전기 스포트백 (개소세 30% 인하)
-
2022년형 전기 (개소세 30% 인하)
- 50 Quattro 전기 2.9㎞/㎾h 98,355,000원
- 50 Quattro (2C5+PAO) 전기 2.9㎞/㎾h 97,220,000원
- 50 Quattro (2C5) 전기 2.9㎞/㎾h 97,750,000원
- 55 Quattro (2C5+PAO+N4M+PV3+Q1A) 전기 3.0㎞/㎾h 111,365,000원
- 55 Quattro (2C5+N4M+PV3+Q1A) 전기 3.0㎞/㎾h 111,904,000원
- 55 Quattro (2C5+PAO) 전기 3.0㎞/㎾h 115,064,000원
- 55 Quattro (2C5) 전기 3.0㎞/㎾h 115,604,000원
- 55 Quattro 전기 3.0㎞/㎾h 116,220,000원
- S Quattro (2C5) 전기 2.7㎞/㎾h 135,602,000원
- S Quattro (2C5) 전기 2.7㎞/㎾h 136,604,000원
- S Quattro 전기 2.7㎞/㎾h 137,220,000원
- S Quattro (2C5+PAO+PAX) 전기 2.7㎞/㎾h 135,602,000원
- S Quattro (2C5+PAO) 전기 2.7㎞/㎾h 136,064,000원
-
2022년형 전기 스포트백 (개소세 30% 인하)
- 50 Quattro 전기 3.0㎞/㎾h 102,282,000원
- 50 Quattro (2C5+PAO) 전기 3.0㎞/㎾h 101,147,000원
- 55 Quattro (2C5+PAO+N4M+PV3+Q1A) 전기 3.1㎞/㎾h 117,365,000원
- 55 Quattro (2C5+N4M+PV3+Q1A) 전기 3.1㎞/㎾h 117,904,000원
- 55 Quattro (2C5+PAO) 전기 3.1㎞/㎾h 121,064,000원
- 55 Quattro (2C5) 전기 3.1㎞/㎾h 121,604,000원
- 55 Quattro 전기 3.1㎞/㎾h 122,220,000원
- S Quattro (2C5+PAO+PAX) 전기 2.7㎞/㎾h 139,602,000원
- S Quattro (2C5+PAO) 전기 2.7㎞/㎾h 140,064,000원
- S Quattro (2C5) 전기 2.7㎞/㎾h 140,604,000원
- S Quattro 전기 2.7㎞/㎾h 141,220,000원
한국
유럽
일본
미국