-
2023년형 가솔린 2.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
-
2023년형 가솔린 2.0 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
- 420i M Sport Package 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,700,000원
- 420i M Sport Package (P0-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,800,000원
- 420i M Sport Package (P1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 58,700,000원
- 420i M Sport Performance Package (P0-0) 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,700,000원
- 420i M Sport Performance Package (P0-2) 휘발유 11.2㎞/ℓ 62,100,000원
- 420i M Sport Performance Package (P1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 63,000,000원
- 420i M Sport Performance Package 휘발유 11.2㎞/ℓ 63,700,000원
- 420i M Sport Performance Package (P0-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 63,800,000원
-
2023년형 가솔린 2.0 컨버터블 (개소세 30% 인하)
- 420i M Sport Package 휘발유 11.4㎞/ℓ 67,700,000원
- 420i M Sport Package (P0-0) 휘발유 11.4㎞/ℓ 67,700,000원
- 420i M Sport Package (P0-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 67,800,000원
- 420i M Sport Package (P1-0) 휘발유 11.4㎞/ℓ 68,900,000원
- 420i M Sport Package (P1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,500,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P0-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 69,100,000원
- 420i M Sport Package Innovation 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,700,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P0-2) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,800,000원
-
2023년형 디젤 2.0 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
- 420d M Sport Package 경유 15.0㎞/ℓ 59,300,000원
- 420d M Sport Package (P1) 경유 15.0㎞/ℓ 60,700,000원
- 420d M Sport Performance Package (P0-2) 경유 15.0㎞/ℓ 64,200,000원
- 420d M Sport Performance Package (P1) 경유 15.0㎞/ℓ 65,200,000원
- 420d M Sport Performance Package 경유 15.0㎞/ℓ 65,800,000원
- 420d M Sport Performance Package (P0-1) 경유 15.0㎞/ℓ 65,900,000원
-
2022년형 가솔린 2.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
- 420i M Sport Performance (P2-1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,800,000원
- 420i M Sport Package (P1-1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 57,200,000원
- 420i M Sport Package (P1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 57,700,000원
- 420i M Sport Package (P1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 57,800,000원
- 420i M Sport Package (P1-2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 57,800,000원
- 420i M Sport Package 휘발유 11.5㎞/ℓ 58,700,000원
- 420i M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 59,000,000원
- 420i M Sport Package (P2-0) 휘발유 11.5㎞/ℓ 59,100,000원
- 420i M Sport Package (P2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 59,100,000원
- 420i M Sport Performance (P1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 63,500,000원
- 420i M Sport Performance (P1-2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 63,500,000원
- 420i M Sport Performance (P1-1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 63,600,000원
- 420i M Sport Performance (OS-1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,600,000원
- 420i M Sport Performance (OS) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,700,000원
- 420i M Sport Performance (OS-2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,800,000원
- 420i M Sport Performance (P2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,900,000원
- 420i M Sport Performance 휘발유 11.5㎞/ℓ 65,500,000원
- 420i M Sport Package (P2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 59,400,000원
- 420i M Sport Package Innovation 휘발유 11.5㎞/ℓ 65,500,000원
- 420i M Sport Performance (P1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,500,000원
- 420i M Sport Performance (P1-2) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,500,000원
- 420i M Sport Performance (P1-1) 휘발유 11.5㎞/ℓ 64,600,000원
-
2022년형 가솔린 2.0 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
- 420i M Sport Package (P1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 56,900,000원
- 420i M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,600,000원
- 420i M Sport Performance (P2-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 64,000,000원
- 420i M Sport Package (P2) 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,700,000원
- 420i M Sport Package (P0-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,800,000원
- 420i M Sport Package 휘발유 11.2㎞/ℓ 57,900,000원
- 420i M Sport Package (P0-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 63,000,000원
- 420i M Sport Performance 휘발유 11.2㎞/ℓ 62,200,000원
- 420i M Sport Performance (P1-1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 62,800,000원
- 420i M Sport Performance (P1) 휘발유 11.2㎞/ℓ 63,300,000원
- 420i M Sport Performance (P2) 휘발유 11.2㎞/ℓ 64,100,000원
- 420i M Sport xDrive First Edition 휘발유 11.2㎞/ℓ 64,300,000원
-
2022년형 가솔린 2.0 컨버터블 (개소세 30% 인하)
- 420i M Sport Package Innovation (OS-3) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,000,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P2-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,700,000원
- 420i M Sport Package (P1-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 65,800,000원
- 420i M Sport Package (P1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 66,300,000원
- 420i M Sport Package (P1-3) 휘발유 11.4㎞/ℓ 66,300,000원
- 420i M Sport Package (P1-2) 휘발유 11.4㎞/ℓ 66,400,000원
- 420i M Sport Package 휘발유 11.4㎞/ℓ 67,300,000원
- 420i M Sport Package (P2) 휘발유 11.4㎞/ℓ 67,800,000원
- 420i M Sport Package Innovation (OS-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 68,600,000원
- 420i M Sport Package Innovation (OS) 휘발유 11.4㎞/ℓ 68,700,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P1-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 68,800,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 69,300,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P1-3) 휘발유 11.4㎞/ℓ 69,300,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P1-2) 휘발유 11.4㎞/ℓ 69,400,000원
- 420i M Sport Package Innovation (OS-2) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,100,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P0-1) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,300,000원
- 420i M Sport Package Innovation (P2) 휘발유 11.4㎞/ℓ 70,800,000원
- 420i M Sport Package Innovation 휘발유 11.4㎞/ℓ 71,400,000원
-
2022년형 디젤 2.0 그란쿠페 (개소세 30% 인하)
- 420d M Sport Package (P0-1) 경유 15.0㎞/ℓ 65,000,000원
- 420d M Sport Package (P1) 경유 15.0㎞/ℓ 58,400,000원
- 420d M Sport Package (P1-1) 경유 15.0㎞/ℓ 58,400,000원
- 420d M Sport Package 경유 15.0㎞/ℓ 59,900,000원
- 420d M Sport Performance (P1-1) 경유 15.0㎞/ℓ 64,800,000원
- 420d M Sport Performance (P1) 경유 15.0㎞/ℓ 65,300,000원
- 420d M Sport Performance (P2-1) 경유 15.0㎞/ℓ 66,100,000원
- 420d M Sport Performance (P2) 경유 15.0㎞/ℓ 66,200,000원
- 420d M Sport xDrive First Edition 경유 15.0㎞/ℓ 66,300,000원
-
2022년형 가솔린 3.0 쿠페 (개소세 30% 인하)
한국
유럽
일본
미국