-
2025년형 가솔린 2.0 세단 (개소세 30% 인하)
- 320i LCI 휘발유 12.2㎞/ℓ 57,800,000원
- 320i LCI (P1) 휘발유 12.2㎞/ℓ 57,900,000원
- 320i LCI (OS) 휘발유 12.2㎞/ℓ 59,300,000원
- 320i LCI (OS)(P1) 휘발유 12.2㎞/ℓ 59,300,000원
- 320i LCI (P0-0) 휘발유 12.2㎞/ℓ 59,900,000원
- 320i M Sport Package LCI 휘발유 12.2㎞/ℓ 61,000,000원
- 320i M Sport Package LCI (P1) 휘발유 12.2㎞/ℓ 61,000,000원
- 320i M Sport Package LCI (OS) 휘발유 12.2㎞/ℓ 62,400,000원
- 320i M Sport Package LCI (OS)(P1) 휘발유 12.2㎞/ℓ 62,400,000원
- 320i M Sport Package LCI (P0-0) 휘발유 12.2㎞/ℓ 63,600,000원
-
2025년형 가솔린 2.0 투어링 (개소세 30% 인하)
-
2025년형 가솔린 3.0 투어링 (개소세 30% 인하)
-
2025년형 디젤 2.0 세단 (개소세 30% 인하)
-
2025년형 디젤 2.0 투어링 (개소세 30% 인하)
-
2024년형 디젤 2.0 투어링 (개소세 30% 인하)
-
2025년형 가솔린 2.0 세단 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 가솔린 2.0 투어링 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 가솔린 3.0 세단 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 가솔린 3.0 투어링 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 디젤 2.0 세단 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 디젤 2.0 투어링 (개소세 5% 기준)
-
2024년형 디젤 2.0 투어링 (개소세 5% 기준)
한국
유럽
일본
미국
중국